Ceník
Jednáme férově, ceny neschováváme. Na každý větší úkol nebo projekt od nás dostanete nabídku na míru
Kamil JIRKA: Jednatel společnosti
Domluvme si schůzku Správa výpočetní techniky
Položka | Jednotka | Cena |
---|---|---|
Odborné IT práce | Započatá hodina | 1 150 Kč |
Správa serverů | Započatá hodina | 1 500 Kč |
Vzdálená pomoc přes TeamViewer | Jednorázově | 150 Kč |
Veškeré ceny jsou smluvní a uvedené bez DPH.
Kamery, alarmy, elektronické systémy
Slaboproudé rozvody
Položka | Jednotka | Cena |
---|---|---|
Kabeláže: včetně lištování a drážek | Započatá hodina | 750 Kč |
Datové rozvaděče: včetně příslušenství, osazení, nastavení aktivních prvků a zařezání do patchpanelu | Započatá hodina | 1 150 Kč |
Instalace: kamery, alarmy, docházkové systémy, požární systémy, televize, satelity, telefonní ústředny | Započatá hodina | 1 150 Kč |
Nastavení záznamového zařízení kamerového systému | Za kus | 3 000 Kč |
Stažení kamerového záznamu | Započatá hodina | 750 Kč |
Konfigurace systému | Započatá hodina | 1 150 Kč |
Optické rozvody
Položka | Jednotka | Cena |
---|---|---|
Rozvedení optických rozvodů | Započatá hodina | 750 Kč |
Optický svár | Za kus | 300 Kč |
Měření optického kabelu | Za vlákno | 2 150 Kč |
Pronájem plošin
Položka | Jednotka | Cena |
---|---|---|
Automobilová plošina 11 m: venkovní využití, pracovní výška max 11 m | Započatá hodina Celý den | 850 Kč 3 500 Kč |
Automobilová plošina 22 m: venkovní využití, pracovní výška max 22 m | Započatá hodina Celý den | 850 Kč 3 800 Kč |
Doprava automobilové plošiny tam a zpět | km | 35 Kč |
Nůžková plošina 11 m: vnitřní využití do hal, pracovní výška max 11 m | Celý den | 1 600 Kč |
Doprava nůžkové plošiny tam a zpět | km | 35 Kč |
Obsluha plošiny | Započatá hodina | 550 Kč |
Doprava
Položka | Jednotka | Cena |
---|---|---|
Doprava Tachov: včetně technické přípravy | Za cestu | 140 Kč |
Doprava 1 technik: osobní automobil | km | 20,50 Kč |
Doprava 2 technici: osobní automobil | km | 31 Kč |
Doprava 3 technici: osobní automobil | km | 41,50 Kč |
Akutní výjezd | Příplatek k započeté hodině | 500 Kč |
Akvizice
Získání souhlasu vlastníků
Položka | Množství bytových jednotek | Cena |
---|---|---|
Rodinný dům | 1 | 1 500 Kč |
Bytový dům | 1 - 4 | 2 500 Kč |
Bytový dům | 5 -12 | 3 500 Kč |
Bytový dům | 13 - 24 | 4 500 Kč |
Bytový dům | 25 - 48 | 5 500 Kč |
Bytový dům | 49 a více | 6 500 Kč |
Ceny práce v pracovní dny a pracovní době 7.00 – 17.00. Příplatek za práce mimo pracovní dobu je 100%.
Veškeré ceny jsou smluvní a uvedené bez DPH.
Weby, e-shopy a reklama
Webové práce
Položka | Jednotka | Cena |
---|---|---|
Odborné práce: programování, kódování, design | Započatá hodina | 1 150 Kč |
Aktualizace obsahu: aktualizace textů, souborů, fotografií na webu | Započatá půlhodina | 750 Kč |
Grafické práce: návrh tiskovin, vizitek, letáků, sazba | Započatá hodina | 1 150 Kč |
Internetová vizitka: jednostránkový web se základními informacemi | Za web | od 3 490 Kč |
Malý web: vhodné pro menší a místní firmy | Za web | od 19 990 Kč |
Firemní web: internetová prezentace pro firmy a instituce | Za web | od 34 990 Kč |
E-shop základ: vhodné pro menší začínající e-shopy | Za web | od 49 990 Kč |
Individuální weby a e-shopy: velká řešení a řešení na míru | Za web | Individuální |
Provoz webu: doména, webhosting, zálohování, redakční systém | měsíčně | od 175 Kč |
Provoz mailserveru: na vlastní doméně | měsíčně | od 90 Kč |
Vzdálená pomoc přes TeamViewer | Jednorázově | 250 Kč |
Programátorské práce
Ceny platí také pro aplikace na míru.
Náklady na rozvojové a změnové požadavky | Jednotka | Cena |
---|---|---|
Projektový manažer | MD | 9 200 Kč |
Architekt řešení | MD | 11 600 Kč |
Programátor | MD | 11 600 Kč |
Analytik | MD | 10 800 Kč |
Tester | MD | 9 200 Kč |
Konzultant | MD | 9 200 Kč |
Veškeré ceny jsou smluvní a uvedené bez DPH.
Domluvme si schůzku Napište nám